THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
71
Hôm nay :
436
Tháng hiện tại
: 6970
Tổng lượt truy cập : 15587428
| UBND TỈNH QUẢNG TRỊ C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLKTCTTL QUẢNG TRỊ | Biểu mẫu số 3 (Thời hạn báo cáo: 31/03) |
| TT | Họ tên | Chức danh | Chuyên trách/ không chuyên trách (2) | Hệ số mức lương | Tiền lương (tr.đồng/tháng) | Thù lao (tr.đồng/tháng) | Tiền thưởng (tr.đồng/ tháng) | Thu nhập (tr.đồng/ tháng) (3) | ||
| Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch | Thực hiện | |||||||
| 1 | Nguyễn Duy Thông | Chủ tịch HĐ kiêm TGĐ | Chuyên trách | 6,64 | 25,0 | 24,975 | 1,05 | 26,02 | ||
| 2 | Trần Văn Thọ | P.Tổng giám đốc | Chuyên trách | 5,65 | 21,0 | 20,971 | 0,85 | 21,82 | ||
| 3 | Lê Văn Trường | Phó. Tổng giám đốc | Chuyên trách | 5,32 | 21,0 | 20,983 | 0,86 | 21,84 | ||
| 4 | Nguyễn Hữu Hiếu | Kế toán trưởng | Chuyên trách | 5,32 | 19,0 | 18,993 | 0,86 | 19,85 | ||
| 5 | Nguyễn Văn Thí | Kiểm soát viên | Không Ch.trách | 3,89 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015