THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
7
Hôm nay :
972
Tháng hiện tại
: 972
Tổng lượt truy cập : 15444899
| UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QLKTCT THUỶ LỢI QUẢNG TRỊ Số: /BC - Cty | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2015 | Năm 2016 | |
| Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Hạng công ty được xếp | 2 | 2 | 2 | |
| II | Tiền lương của lao động | ||||
| 1 | Lao động | Người | 306 | 302,6 | 304 |
| 2 | Mức tiền lương bình quân | 1.000đ/tháng | 4.231 | 4.215 | 4.718 |
| 3 | Quỹ tiền lương | Tr.đồng | 15.536 | 15.308 | 17.214 |
| 4 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động | Tr.đồng | 1.235 | 1.443 | 1.557 |
| 5 | Thu nhập bình quân | 1.000đ/tháng | 4.567 | 4.613 | 5.112 |
| III | Tiền lương của người quản lý | ||||
| 1 | Số người quản lý doanh nghiệp | Người | 4 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Mức lương cơ bản bình quân | Tr. đ/tháng | 21,5 | 21,56 | 21,66 |
| 3 | Quỹ tiền lương | Tr.đồng | 1.032 | 926,2 | 975 |
| 4 | Mức tiền lương bình quân | Tr.đồng/tháng | 21,5 | 21,56 | 21,66 |
| 5 | Quỹ tiền thưởng | Tr.đồng | 45,7 | 41,6 | 60,1 |
| 6 | Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý | Tr.đồng/tháng | 22,45 | 22,5 | 23,0 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU Nguyễn Văn Thí | Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2016 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Duy Thông |
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015