THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
643
Tháng hiện tại
: 11316
Tổng lượt truy cập : 15411279
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QLKTCTTL QUẢNG TRỊ XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số:01/GCB-XNTV/2026 | Quảng Trị, ngày 06 tháng 4 năm 2026 |
| Kính gửi: | |
| - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị; | |
| - Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công; | |
| - Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. |
| TT | Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử | Thiết bị máy móc chính | Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm |
| I | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG | |||
| | - Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:2003 | Sàng (kích thước mắt 0,09 Cân kỹ thuật (0,01g), tủ sấy, bình khối lượng riêng, chậu nước, dầu hoả | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11 | Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), máy dằn tạo mẫu, máy thử độ bền uốn (10kN±1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400±200N/s), gá định vị thử uốn, gá thử nén | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:15 | Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát, cân (1g), máy trộn (ISO 679), thùng luộc mẫu, khuôn Lơ Satơlie. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| II | HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | |||
| | - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 | - Côn thử độ sụt, - Que chọc, - Phễu đổ hỗn hợp, - Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bêtông | TCVN 3108:93 | - Cân kỹ thuật (50g), - Thước lá kim loại, - Cân thuỷ tĩnh có độ chính xác tới 50g - Bếp điện - Thùng nấu paraphin, - Tủ sấy 2000C. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định khối lượng riêng và độ rỗng | TCVN 3112:2022 | - Bình khối lượng riêng hoặc bình tam giác 100ml có nút thủy tinh ống dẫn mao quản, - Cân phân tích chính xác(0,01g), - Búa con, cối chày đồng, - Bình hút ẩm, - Tủ sấy 2000C, - Sàng 2 hoặc 2,5mm, - Nước lọc, dầu hoả, cồn 900. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 | - Cân kỹ thuật chính xác (5g). - Thùng ngâm mẫu, - Tủ sấy 2000C, - Khăn lau mẫu | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 | Khuôn đúc mẫu, thiết bị gia công mẫu, máy mài mòn, cát mài, thước kẹp tiêu chuẩn | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022 | - Cân kỹ thuật (50g), - Thước lá kim loại, - Cân thuỷ tĩnh có độ chính xác tới 50g - Bếp điện - Thùng nấu paraphin, tủ sấy 2000C | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 | - Máy nén 150-200 tấn (6±4 daN/cm2-s, - Thước lá kim loại, - Đệm truyền tải | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 | - Máy thử uốn 50 tấn (0,6±0,4 daN/cm2-s), - Bộ gá uốn mẫu bê tông 2 điểm - Thước lá kim loại | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| |
| TCVN 12252:2020 | - Máy khoan rút lõi bê tông, máy cắt và mấy nén bê tông | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Thiết kế thành phần cấp phối bê tông và vữa | 778/1998/QĐ-BXD; TCVN9382:2012 | Máy trộn mẫu bê tông, Bộ khuôn đúc mẫu bê tông, Cân điện tử, Ống đong 250ml Bộ sàng tiêu chuẩn, Máy nén mẫu bê tông 200kN, 300kN, Tủ dưỡng hộ mẫu bê tông | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| III | VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ DĂM ( SỎI ), CẤP PHỐI | |||
| | - Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06 | - Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 mm; 315 mm; 630 mm và 1,25 mm theo Bảng 1; - Máy lắc sàng; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105oC đến 110 oC. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06 | - Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105oC đến 110oC; - Bình dung tích, bằng thuỷ tinh, có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh, đảm bảo kín khí; | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - XĐ khối lượng riêng; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 | - Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%; - Cân thủy tĩnh, có độ chính xác 1 %, và có giỏ đựng mẫu; - Thùng ngâm mẫu, bằng gỗ hay bằng vật liệu không gỉ; - Khăn thấm nước mềm và khô; - Thước kẹp; - Bàn chải sắt; - tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06 | - Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l và 20 l, kích thước quy định trong Bảng ; - Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Phễu chứa vật liệu ; - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 1100C - Thước lá kim loại; - Thanh gỗ thẳng, nhẵn, đủ cứng để gạt cốt liệu lớn. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06 | - Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105oC đến 110oC; - Dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao). | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06 | - Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % và cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC; - Thùng rửa cốt liệu ; - Đồng hồ bấm giây; - Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; - Que hoặc kim sắt nhỏ. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 | - Máy nén thủy lực; - Máy khoan và máy cưa đá; - Máy mài nước; - Thước kẹp; - Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - XĐ độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 |
| Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang
|
| | - XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 | - Cân kỹ thuật độ chính xác tới 1%; - Thước kẹp cải tiến; - Bộ sàng tiêu chuẩn theo - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105oC đến 110oC; | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 | - Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g - Tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ - Bộ sàng tiêu chuẩn theo 7572-2:06 - Kim sắt, kim nhôm - Búa con | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:06 | - Cân phân tích độ chính xác 0,001g - Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ - Bộ sàng tiêu chuẩn: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 - Giấy nhám khổ 330mmx210mm - Đũa thủy tinh - Kính lúp | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| | - PP xác định góc dốc tự nhiên của cát | ASTM D1883-99 | - Thiết bị xác định góc nghỉ của cát - Tủ sấy, ống đong - Cân điện tử | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang Hồ Sĩ Văn |
| IV | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG | |||
| | - Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 | - Dầu hoả, - Bơm chân không (có cả bình hút chân không), - Cân kỹ thuật (0,01g), - Bình tỷ trọng (100cm3), - Cối chày sứ (đồng), - Rây 2mm, - Bếp cát, - Tủ sấy (t0), - Tỷ trọng kế, - Thiết bị ổn nhiệt, - Cốc nhỏ hộp nhôm có nắp | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn |
| | - Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 | - Tủ sấy (t0) đến 3000C, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), - Bình hút ẩm có clorua canxi, - Rây (1mm), - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Khay men phơi đất - Cân kỹ thuật (0,01g), - Cân phân tích (0,001g), - Rây 0,5mm, - Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), - Tủ sấy (t0). | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 | - Các tấm kính nhám, - Rây (1mm), - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Bình thuỷ tinh có nắp, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), - Tủ sấy (t0), - Bát sắt tráng men, - Dao để trộn - Dụng dụ Casagrande | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 | - Cân kỹ thuật (0,01g), - Bộ rây (10, 5, 2, 1,05; 025, 0,1mm), - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Tủ sấy (t0), - Bình hút ẩm có clorua canxi, - Quả lê bằng cao su, - Dao con, Cân (1g), - Máy sàng lắc, - Cân phân tích, - Tỷ trọng kế (vạch 0,001), - Bộ phận đun và làm lạnh, - Bình đong (1000cm3, f 60±2mm), - Nhiệt kế (0,50C), - Que khuấy, - Đồng hồ bấm, - Máy rửa, - Ống hút (5cm3 và 50cm3), - Thước thẳng 20cm. | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng. | TCVN 4199:12 | - Máy cắt một phẳng ứng biến 4 tốc độ - Đồng hồ đo biến dạng, - Vòng đo lực ngang, - Quả cân (0,1.105N/m2....1.105 N/ m2) | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:12 | - Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận tăng tải, thiết bị đo biến dạng), - Các dụng cụ khác: Mẫu chuẩn bằng kim loại, - Dao gọt đất, - Dụng cụ ấn mẫu vào dao vòng, - Tủ sấy (t0), - Cân kỹ thuật (0,01g), - Đồng hồ đo biến dạng (vạch 0,01mm. - Quả cân | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn và gia cố chất kết dính vô cơ | TCVN 4201:12; 22 TCN 333-06; 22 TCN 59:84 | - Cối đầm nện và cần dẫn búa bằng kim loại, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Sàng (19 mm, 5mm), - Bình phun nước, - Tủ sấy (t0), - Bình hút ẩm có clorua canxi, - Hộp nhôm (cốc thuỷ tinh có nắp), - Dao gọt đất, - Vồ đập đất, - Khay (40x60cm), - Vải phủ, cối sứ, chày bọc cao su. | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 | -Dao vòng bằng kim loại - Thước cặp, - Dao cắt có lưỡi thẳng, - Cân kỹ thuật (0,01 và 0,1g), - Các tấm kính, - Dụng cụ xác định độ ẩm, - Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, - Tủ sấy (t0), - Bình hút ẩm | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm | 22 TCN 332- 06 | - Máy nén CBR, - Cối đầm loại to (D=152,4 mm), - Chày đầm tiêu chuẩn, - Chày đầm cải tiến , - Cối CBR, - Tấm đệm, - Tấm đo - Trương nở, - Đồng hồ đo trương nở, - Giá đỡ thiên phân kế, | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| | - Xác định hệ số thấm K | TCVN 8723:12; AASHTO-T49; ASTM D2434-00 | - Bộ thấm đất cột nước không đổi - Bộ thấm đất cột nước thay đổi - Bảng cấp nước cho bộ thấm - Bình chứa nước | Phan Tấn Lương Hồ Sĩ Văn Nguyễn Quốc Bảo |
| V | KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG | |||
| | - Thử kéo | TCVN 197-14; TCVN 1651:18 | - Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Cân kỹ thuật - Thước lá kim loại. | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| | - Thử uốn | TCVN 198-14; TCVN 1651:18 | Máy kéo, uốn thử vạn năng và phụ kiện (Kính lúp, đồ gá, gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..) | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| | - Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn | TCVN 5401:10 | Máy kéo thuỷ lực vạn năng, máy kéo uốn đầu búa uốn các cỡ,... | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| | - Kiểm tra chất lượng hàn ống-Thử nén dẹt | TCVN 5402:10 | - Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Cân kỹ thuật - Thước lá kim loại. | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| | - Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 8310:10 | - Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Cân kỹ thuật (0,1g), - Thước lá kim loại. | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| | - Thử kéo bulông | TCVN 1916:95; ASTM A370:02; ASTM D429:03 | - Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, - Thước kẹp (5%mm), - Dụng cụ Palme (1%mm), - Cân kỹ thuật (0,1g), - Thước lá kim loại. - Bộ gá thử kéo Bulong | Phan Tấn Lương Trần Thanh Hải |
| VI | THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | |||
| | - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | TCVN 8729:12 | - Dao đai tròn bằng thép hay đồng (dung tích 100-200cm3), - Cân đĩa 5kg độ nhậy(1-2g), - Cân đĩa 0,5kg độ nhậy(0,1g), - Dao gạt đất lưỡi phẳng, - Hộp nhôm, - Vazơlin hoặc mỡ để bôi trơn, - Chảo sấy hoặc cồn đốt 90otrở lên, - Búa đóng loại 0,5kg, gỗ đệm | Phan Tấn Lương Đỗ Trần Minh |
| | - Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | TCVN 8729:12; AASHTO-T191 | - Phễu rót cát: (bình chứa cát, phễu, đế định vị). - Cát chuẩn - Cân cân được 15kg chính xác 1,0g. - Cân cân chính xác 0,01g, Cồn - Bộ sàng lỗ sàng 2,36;1,18;0,6;0,3mm - Các dụng cụ khác(dao, đục, thìa, xô có nắp, hộp đựng mẫu, chổi lông | Phan Tấn Lương Đỗ Trần Minh |
| | - Xác định modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:11 | Tấm ép cứng chuyên dùng, kích thủy lực có gắn đồng hồ đo lực, thiên phân kế. Cần Benkenman hoặc cần đo độ võng Xe chất tải | Phan Tấn Lương Đỗ Trần Minh |
| | - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman | TCVN 8867:11 | - Cần Benkenman - Xe đo (xe tải- trục đơn bánh kép khe hở giữa 2 bánh đôi 5cm-trọng lượng trục 10.000daN. | Phan Tấn Lương Đỗ Trần Minh |
| | - Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:11 | Thước phẳng 3m, calip đo chênh cao | Phan Tấn Lương Đỗ Trần Minh |
| | - Đo điện trở đất | TCVN 9385: 2012 | Thiết bị đo điện trở | Phan Tấn Lương |
| | -Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2012 | Giá chữ A, tời kéo, Búa đóng, thiết bị lấy mẫu, dây cáp tời | Nguyễn Quốc Bảo |
| | -Xác định độ thấm nước của đất bằng đổ nước hố đào, hố khoan | TCVN 8731:2012 | Bảng cột nước thấm Đồng hồ bấm giây Can đựng nước Máy khoan | Nguyễn Quốc Bảo |
| VII | THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG | |||
| | - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2012 | - Bộ sàng tiêu chuẩn có kích thước lỗ sàng 10mm; 5mm; 2,5mm; 1,25mm; 0,63mm; 0,315mm, 0,14mm (TCVN 342 : 1986) và sàng có kích thước lỗ 0,08mm; - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; - Tủ sấy điện có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ ở 1050C + 50C và 600C . | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2012 | - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; - bàn dằn vữa, thước kẹp | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2012 | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam. Bình đong bằng kim loại không gỉ, có thể tích 1 lít, đường kính trong bằng 113 mm. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN3121-10:2012 | -Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; -Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; -Thước kẹp có độ chính 0,1 mm; -Cân thuỷ tĩnh. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-11:2012 | - Khuôn bằng kim loại, có hình lăng trụ. Chày đầm mẫu, được làm từ vật liệu không, Thùng bảo dưỡng mẫu - Mảnh vải cotton, - Tấm kính - Máy thử uốn, có khả năng chất tải đến 5 KN - Máy thử nén máy nén có khả năng tạo lực nén đến 100 KN Tấm nén phải đảm bảo phẳng, khe hở bề mặt giữa 2 tấm nén không lớn hơn 0,01mm; | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-18:2012 | - Cân kỹ thuật (1g), - Thùng ngâm mẫu, - Tủ sấy 2000C, - Khăn lau mẫu | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| VIII | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY | |||
| | - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:09 | Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:09 | Máy nén thủy lực có bảng lực từ 30 đến 60 tấn sai số của máy không lớn hơn ±2%, máy cưa để tạo mẫu thử, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay, chảo … trộn vữa xi măng. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:09 | Máy thử uốn hoặc nén, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay chảo …. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:09 | Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:09 | Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ,bình cao cổ để xác định khối lượng riêng, cân kỹ thuật 500g chính các 0.01g, 500ml dầu hỏa. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:09 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, thước đo có độ chính xác tới 1mm, | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| IX | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG | |||
| | - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016 | Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định cường độ nén | TCVN 6477:2016 | - Thước lá chia vạch 1mm, - Các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu, bay, chảo trộn hồ xi măng, - máy nén có thang lực thích hợp để khi nén, tải trọng phá hủy nằm trong khoảng từ 20% đến 80% tải trọng lớn nhất của thang lực nén đã chọn. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ rỗng | TCVN 6477:2016 | - Cân kỹ thuật chính xác đến 1g, - Thước do có độ chia đén 1 mm, - Cát khô | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:2016 | - Thước lá (1mm), máy nén, bay, chảo, các miếng kính, bộ má ép (120x60) dày ³ 15mm | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ hút nước | TCVN 6477:2016 | -Thiết bị thử được chế tạo bằng tôn tráng kẽm hoặc bằng đồng, các mối hàn và bu lông phải chắc chắn để nước không rò ra ngoài ống đo nước có đường kính 35-40mm và có vạch chia tới 2ml | Phan Tấn LươngNguyễn Nam Giang |
| X | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN | | ||
| | - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:12 | Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định cường độ nén | TCVN 6476:12 | - Thước lá chia vạch 1mm, - Các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu, bay, chảo trộn hồ xi măng, - máy nén có thang lực thích hợp để khi nén, tải trọng phá hủy nằm trong khoảng từ 20% đến 80% tải trọng lớn nhất của thang lực nén đã chọn. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ rỗng | TCVN 6476:12 | - Thước lá chia vạch 1mm, - Các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu, bay, chảo trộn hồ xi măng, - máy nén có thang lực thích hợp để khi nén, tải trọng phá hủy nằm trong khoảng từ 20% đến 80% tải trọng lớn nhất của thang lực nén đã chọn. | Phan Tấn Lương Nguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ hút nước | TCVN 6476:12 | - Thiết bị thử được chế tạo bằng tôn tráng kẽm hoặc bằng đồng, các mối hàn và bu lông phải chắc chắn để nước không rò ra ngoài ống đo nước có đường kính 35-40mm và có vạch chia tới 2ml | Phan Tấn LươngNguyễn Nam Giang |
| | - Xác định độ mài mòn | TCVN 6476:12 | -Máy mài mòn bê tông, máy gia công mẫu, thước lá,Thước kẹp, cát mài,cân kỹ thuậtTủ sấy | Phan Tấn LươngNguyễn Nam Giang |
| STT | Tên thiết bị, dụng cụ | Số lượng | Nơi sản xuất | Tình trạng | Nơi đặt | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Máy nén bê tông 2000KN (Máy nén bê tông) | 01 | Trung Quốc | Tốt | Phòng TN | |
| | Máy kéo nén vạn năng 1000KN (Máy kéo thép) | 01 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa | 50 | Việt Nam | Tốt | PTN, công trình | |
| | Khuôn bê tông trụ D150 x 300, bằng nhựa | 09 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Côn thử độ sụt bê tông N1 bằng INOX Côn chuẩn D101,6 x D203,2 x H303 | 02 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Bàn rung mẫu BT 900x600 | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Máy khoan rút lõi bê tông | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Máy cưa cắt mẫu bê tông - VN | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn | 01 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn | 01 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Dụng cụ VICA - VN | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Bàn dằn vữa xi măng - VN | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40x160mm | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng gang | 01 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Khuôn Le Chatelier | 06 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Bình tỷ trọng xi măng có bầu 250ml | 03 | Trung Quốc | Tốt | nt | |
| | Bộ xi lanh nén dập đá dăm D150 | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Bộ xi lanh nén dập đá dăm D75 | 01 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Phễu xác định độ xốp của đá, không kèm thùng đong | 5 | Việt Nam | Tốt | nt | |
| | Phễu xác định độ xốp của cát, không kèm thùng đong | 1 | Việt Nam | Tốt | nt | |
