tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập : 26
Hôm nay : 663
Tháng hiện tại : 8237
Tổng lượt truy cập : 14780072
BỘ TÀI CHÍNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 188/2014/TT-BTC | Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014 |
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - VP TW Đảng và các Ban của Đảng; - Tòa án NDTC; - Viện Kiểm sát NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW của các Đoàn thể; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung |
TÊN CƠ QUAN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: /BC-……(1) | (2)……, ngày….. tháng….. năm….. |
(1) Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức; (2) Nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính. | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kết quả của năm trước | Kế hoạch của năm báo cáo | Kết quả năm báo cáo | So sánh với năm trước và kế hoạch | Ghi chú | |
So sánh với năm trước | So sánh với kế hoạch | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4(%) | 8=6/5(%) | 9 |
I | Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ | |||||||
1 | Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới được ban hành | văn bản | ||||||
2 | Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung | văn bản | ||||||
3 | Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ | cuộc | ||||||
4 | Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được phát hiện và xử lý | vụ | ||||||
5 | Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền Việt Nam đồng) | triệu đồng | ||||||
II | Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) | |||||||
1 | Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN | |||||||
1.1 | Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức | triệu đồng | ||||||
1.2 | Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | triệu đồng | ||||||
1.3 | Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán | triệu đồng | ||||||
1.4 | Các nội dung khác | |||||||
2 | Sử dụng và thanh quyết toán NSNN | |||||||
2.1 | Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: | Số tiền tiết kiệm xác định trên cơ sở dự toán được duyệt; mức khoán chi được duyệt | ||||||
Tiết kiệm văn phòng phẩm | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm sử dụng điện | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm xăng, dầu | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm nước sạch | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm công tác phí | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm | triệu đồng | |||||||
Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, liên lạc | triệu đồng | |||||||
2.2 | Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy) | |||||||
a | Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại đã chi | triệu đồng | ||||||
b | Kinh phí tiết kiệm được, gồm: | Tiết kiệm so với dự toán, định mức, tiêu chuẩn hoặc mức khoán chi được duyệt | ||||||
Thẩm định, phê duyệt dự toán | triệu đồng | |||||||
Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... | triệu đồng | |||||||
Thương thảo hợp đồng | triệu đồng | |||||||
Các nội dung khác | ||||||||
2.3 | Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức | triệu đồng | ||||||
2.4 | Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia | triệu đồng | ||||||
2.5 | Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ | triệu đồng | ||||||
2.6 | Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo | triệu đồng | ||||||
2.7 | Tiết kiệm kinh phí y tế | triệu đồng | ||||||
3 | Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ | |||||||
3.1 | Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN | đơn vị | ||||||
3.2 | Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng phí, sai chế độ đã phát hiện được | đơn vị | ||||||
3.3 | Số tiền vi phạm đã phát hiện | triệu đồng | ||||||
4 | Các nội dung khác | |||||||
III | Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước | |||||||
1 | Phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy) | |||||||
1.1 | Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ | chiếc | ||||||
1.2 | Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua mới, nhận điều chuyển) | chiếc | ||||||
1.3 | Số lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, điều chuyển) | chiếc | ||||||
1.4 | Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc | ||||||
1.5 | Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại | triệu đồng | ||||||
2 | Tài sản khác | |||||||
2.1 | Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, thu hồi | tài sản | ||||||
2.2 | Số lượng tài sản trang bị, sử dụng sai mục đích, sai chế độ phát hiện được | tài sản | ||||||
2.3 | Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản | triệu đồng | ||||||
3 | Các nội dung khác | |||||||
IV | Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng | |||||||
1 | Trong đầu tư xây dựng | |||||||
1.1 | Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm | dự án | ||||||
1.2 | Số kinh phí tiết kiệm được, gồm: | triệu đồng | Tiết kiệm so với dự toán được phê duyệt | |||||
- Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán | triệu đồng | |||||||
- Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... | triệu đồng | |||||||
- Thực hiện đầu tư, thi công | triệu đồng | |||||||
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | triệu đồng | |||||||
1.3 | Số vốn chậm giải ngân so với kế hoạch | triệu đồng | ||||||
1.4 | Các dự án thực hiện chậm tiến độ | dự án | ||||||
1.5 | Các dự án hoàn thành không sử dụng được hoặc có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ | |||||||
Số lượng | dự án | |||||||
Giá trị đầu tư phải thanh toán | triệu đồng | |||||||
2 | Trụ sở làm việc | |||||||
2.1 | Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ | m2 | ||||||
2.2 | Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển | m2 | ||||||
2.3 | Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại | m2 | ||||||
2.4 | Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | m2 | ||||||
2.5 | Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý | m2 | ||||||
2.6 | Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được | triệu đồng | ||||||
3 | Nhà công vụ | |||||||
3.1 | Tổng diện tích nhà công vụ hiện có đầu kỳ | m2 | ||||||
3.2 | Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển | m2 | ||||||
3.3 | Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại | m2 | ||||||
3.4 | Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | m2 | ||||||
3.5 | Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý | m2 | ||||||
3.6 | Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng nhà công vụ | triệu đồng | ||||||
4 | Các nội dung khác | |||||||
V | Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên | |||||||
1 | Quản lý, sử dụng đất | |||||||
1.1 | Diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật | m2 | ||||||
1.2 | Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ hoang hóa đã xử lý, thu hồi | m2 | ||||||
1.3 | Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được | triệu đồng | ||||||
1.4 | Các nội dung khác | |||||||
2 | Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác | |||||||
2.1 | Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên | vụ | ||||||
2.2 | Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được | triệu đồng | ||||||
3 | Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo được | |||||||
3.1 | Số lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng | dự án | ||||||
3.2 | Số tiền dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt | triệu đồng | ||||||
3.3 | Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt | |||||||
4 | Các nội dung khác | |||||||
VI | Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước | |||||||
1 | Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động | vụ | ||||||
2 | Số tiền xử lý vi phạm thu được | triệu đồng | ||||||
3 | Các nội dung khác | |||||||
VII | Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp | |||||||
1 | Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh | |||||||
1.1 | Tiết kiệm nguyên, vật liệu | triệu đồng | ||||||
1.2 | Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng | triệu đồng | ||||||
Tiết kiệm điện | Kw/h | |||||||
Tiết kiệm xăng, dầu | Tấn (lít) | |||||||
1.3 | Tiết kiệm chi phí quản lý | triệu đồng | ||||||
1.4 | Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật | triệu đồng | ||||||
1.5 | Chi phí tiết giảm đã đăng ký | triệu đồng | ||||||
1.6 | Chi phí tiết giảm đã thực hiện | triệu đồng | ||||||
2 | Quản lý đầu tư xây dựng | |||||||
2.1 | Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện | dự án | ||||||
2.2 | Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả | dự án | ||||||
Chi phí đầu tư tiết kiệm được | ||||||||
Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán | triệu đồng | |||||||
Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... | triệu đồng | |||||||
Thực hiện đầu tư, thi công | triệu đồng | |||||||
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | triệu đồng | |||||||
2.4 | Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn | |||||||
Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật | dự án | |||||||
Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật | triệu đồng | |||||||
2.5 | Các nội dung khác | |||||||
3 | Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN | |||||||
Số tiền tiết kiệm được | triệu đồng | |||||||
Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt | triệu đồng | |||||||
Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí | triệu đồng | |||||||
4 | Mua sắm phương tiện | |||||||
4.1 | Mua sắm, trang bị xe ô tô con | |||||||
Số lượng xe đầu kỳ | chiếc | |||||||
Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) | chiếc | |||||||
Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ | triệu đồng | |||||||
Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng) | chiếc | |||||||
Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng | triệu đồng | |||||||
4.2 | Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc | ||||||
Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ | chiếc | |||||||
Số tiền mua xe trang bị sai chế độ | triệu đồng | |||||||
5 | Nợ phải thu khó đòi | |||||||
Số đầu kỳ | triệu đồng | |||||||
Số cuối kỳ | triệu đồng | |||||||
6 | Vốn chủ sở hữu | |||||||
Số đầu năm | triệu đồng | |||||||
Số cuối kỳ | triệu đồng | |||||||
VIII | Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân | |||||||
1 | Hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, THTK, CLP | Lượt hộ | ||||||
2 | Các vụ việc gây lãng phí được phát hiện | Vụ | ||||||
IX | Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về TUTK, CLP | |||||||
1 | Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển khai thực hiện | cuộc | ||||||
2 | Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn thành | cuộc | ||||||
3 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP | cơ quan/tổ chức/đơn vị | ||||||
4 | Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có lãng phí, vi phạm về THTK, CLP được phát hiện | cơ quan/tổ chức/đơn vị | ||||||
5 | Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra, giám sát | triệu đồng | ||||||
6 | Tổng giá trị tiền, tài sản lãng phí, vi phạm đã xử lý, thu hồi | triệu đồng |
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO | THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kết quả của năm trước | Kế hoạch của năm báo cáo | Kết quả năm báo cáo | So sánh với năm trước và kế hoạch | Ghi chú | |
So sánh với năm trước | So sánh với kế hoạch | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4(%) | 8=6/5(%) | 9 |
I | Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh | |||||||
1 | Tiết kiệm nguyên, vật liệu | triệu đồng | ||||||
2 | Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng | triệu đồng | ||||||
2.1 | Tiết kiệm điện | Kw/h | ||||||
2.2 | Tiết kiệm xăng, dầu | Tấn (lít) | ||||||
3 | Tiết kiệm chi phí quản lý | triệu đồng | ||||||
4 | Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật | triệu đồng | ||||||
5 | Chi phí tiết giảm đã đăng ký | triệu đồng | ||||||
6 | Chi phí tiết giảm đã thực hiện | triệu đồng | ||||||
II | Quản lý đầu tư xây dựng | |||||||
1 | Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện | dự án | ||||||
2 | Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả | dự án | ||||||
3 | Chi phí đầu tư tiết kiệm được | |||||||
3.1 | Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán | triệu đồng | ||||||
3.2 | Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... | triệu đồng | ||||||
3.3 | Thực hiện đầu tư, thi công | triệu đồng | ||||||
3.4 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | triệu đồng | ||||||
4 | Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn | |||||||
4.1 | Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật | dự án | ||||||
4.2 | Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật | triệu đồng | ||||||
5 | Các nội dung khác | |||||||
III | Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ Ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Số tiền tiết kiệm được | triệu đồng | ||||||
2 | Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt | triệu đồng | ||||||
3 | Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí | triệu đồng | ||||||
IV | Mua sắm phương tiện | |||||||
1 | Mua sắm, trang bị xe ô tô con | |||||||
1.1 | Số lượng xe đầu kỳ | chiếc | ||||||
1.2 | Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) | chiếc | ||||||
1.3 | Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ | chiếc | ||||||
1.4 | Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng) | chiếc | ||||||
1.5 | Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng | triệu đồng | ||||||
2 | Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc | ||||||
2.1 | Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ | chiếc | ||||||
2.2 | Số tiền mua xe trang bị sai chế độ | triệu đồng | ||||||
V | Nợ phải thu khó đòi | |||||||
1 | Số đầu kỳ | triệu đồng | ||||||
2 | Số cuối kỳ | triệu đồng | ||||||
VI | Vốn chủ sở hữu | |||||||
1 | Số đầu năm | triệu đồng | ||||||
2 | Số cuối kỳ | triệu đồng |
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
Đơn vị | Thông tin phát hiện lãng phí nhận được, vụ việc lãng phí trong kỳ báo cáo | Tổng số vụ việc đã giải quyết | Đã xử lý | Chưa xử lý | Ghi chú | ||||||||||||
Tổng số | Trong đó | Bồi thường thiệt hại | Xử lý hành chính | Xử lý kỷ luật | Chuyển hồ sơ xử lý hình sự | ||||||||||||
Thông tin phát hiện lãng phí nhận được | Vụ việc lãng phí | Số người phải bồi thường | Số tiền bồi thường (triệu đồng) | Số vụ việc | Số người bị xử lý | Số vụ việc | Số người bị xử lý | Số vụ việc đã chuyển hồ sơ xử lý hình sự | Số vụ đã khởi tố | Số đối tượng đã khởi tố | Số vụ chưa xử lý | Số người chưa xử lý | Nguyên nhân | ||||
MS | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Tổng |
Lưu ý: Cột “Đơn vị” để các Bộ, ngành, địa phương thống kê kết quả của các đơn vị trực thuộc | …., ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký tên, đóng dấu) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...