THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
6
Hôm nay :
496
Tháng hiện tại
: 496
Tổng lượt truy cập : 15444423
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 20/4/2026 | Mực nước | 14,10 | 9,36 | 16,35 | 16,84 | 9,30 | 22,97 | 44,47 | 28,50 | 26,48 | 16,67 | 17,46 | 16,71 | 19,97 | 17,32 | 17,00 | 8,73 | 5,31 |
| Dung tích | 2,81 | 2,96 | 10,81 | 1,91 | 1,94 | 2,09 | 4,49 | 3,15 | 0,453 | 24,13 | 12,36 | 13,68 | 22,12 | 17,36 | 6,24 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 68,2 | 68,1 | 70,8 | 97,8 | 100,0 | 60,0 | 54,3 | 51,1 | 91,5 | 61,6 | 84,1 | 72,8 | 63,9 | 68,1 | 91,6 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21/4/2026 | Mực nước | 14,09 | 9,35 | 16,34 | 16,84 | 9,30 | 22,96 | 44,40 | 28,49 | 26,47 | 16,67 | 17,47 | 16,71 | 19,97 | 17,30 | 16,99 | 8,82 | 5,31 |
| Dung tích | 2,80 | 2,95 | 10,79 | 1,91 | 1,94 | 2,08 | 4,45 | 3,15 | 0,452 | 24,13 | 12,38 | 13,68 | 22,12 | 17,28 | 6,23 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 68,0 | 67,9 | 70,6 | 97,8 | 100,0 | 59,8 | 53,8 | 51,0 | 91,2 | 61,6 | 84,2 | 72,8 | 63,9 | 67,8 | 91,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22/4/2026 | Mực nước | 14,09 | 9,35 | 16,32 | 16,84 | 9,29 | 22,95 | 44,33 | 28,48 | 26,45 | 16,67 | 17,47 | 16,71 | 19,97 | 17,28 | 16,99 | 9,00 | 5,31 |
| Dung tích | 2,80 | 2,95 | 10,74 | 1,91 | 1,94 | 2,07 | 4,41 | 3,14 | 0,449 | 24,13 | 12,38 | 13,68 | 22,12 | 17,20 | 6,23 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 68,0 | 67,9 | 70,3 | 97,8 | 100,0 | 59,6 | 53,3 | 50,9 | 90,6 | 61,6 | 84,2 | 72,8 | 63,9 | 67,5 | 91,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23/4/2026 | Mực nước | 14,09 | 9,34 | 16,30 | 16,84 | 9,25 | 22,94 | 44,29 | 28,48 | 26,44 | 16,67 | 17,47 | 16,71 | 19,97 | 17,28 | 16,99 | 8,97 | 5,32 |
| Dung tích | 2,80 | 2,94 | 10,69 | 1,91 | 1,91 | 2,07 | 4,38 | 3,14 | 0,447 | 24,13 | 12,38 | 13,68 | 22,12 | 17,20 | 6,23 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 68,0 | 67,7 | 70,0 | 97,8 | 100,0 | 59,4 | 53,0 | 50,9 | 90,3 | 61,6 | 84,2 | 72,8 | 63,9 | 67,5 | 91,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: PHÒNG KỸ THUẬT
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015