tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập :
9
Hôm nay :
526
Tháng hiện tại
: 19129
Tổng lượt truy cập : 15599587
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 19/7/2026 | Mực nước | 11,41 | 7,54 | 13,60 | 14,05 | 8,19 | 21,02 | 36,38 | 24,36 | 25,40 | 12,20 | 14,77 | 12,92 | 15,73 | 14,26 | 14,60 | 9,61 | 5,08 |
| Dung tích | 1,19 | 1,63 | 5,47 | 0,70 | 1,29 | 0,92 | 1,08 | 1,21 | 0,31 | 9,26 | 6,74 | 5,87 | 9,37 | 7,26 | 3,68 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 28,9 | 37,4 | 35,8 | 36,0 | 69,5 | 26,4 | 13,1 | 19,6 | 62,6 | 23,6 | 45,8 | 31,3 | 27,1 | 28,5 | 54,0 | |||
| Độ mở cống | 13,0 | 0,0 | 9,0 | 5s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | Mở | 17,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 3 ống | 65,0 | 0,0 | |
| 20/7/2026 | Mực nước | 11,31 | 7,53 | 13,54 | 13,96 | 8,19 | 21,01 | 36,18 | 24,22 | 25,39 | 12,06 | 14,72 | 12,82 | 15,67 | 14,26 | 14,56 | 9,51 | 5,08 |
| Dung tích | 1,14 | 1,62 | 5,38 | 0,68 | 1,29 | 0,91 | 1,03 | 1,16 | 0,309 | 8,88 | 6,65 | 5,73 | 9,24 | 7,26 | 3,64 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 27,8 | 37,3 | 35,2 | 34,7 | 69,5 | 26,2 | 12,5 | 18,8 | 62,4 | 22,7 | 45,2 | 30,5 | 26,7 | 28,5 | 53,4 | |||
| Độ mở cống | 13,0 | 10,0 | 9,0 | 5s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | Mở | 17,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 3 ống | 65,0 | 15,0 | |
| 21/7/2026 | Mực nước | 11,23 | 7,49 | 13,50 | 13,96 | 8,14 | 21,00 | 36,00 | 24,09 | 25,38 | 11,92 | 14,66 | 12,72 | 15,61 | 14,26 | 14,52 | 9,51 | 5,04 |
| Dung tích | 1,11 | 1,60 | 5,33 | 0,68 | 1,26 | 0,91 | 0,99 | 1,11 | 0,307 | 8,55 | 6,54 | 5,58 | 9,11 | 7,26 | 3,60 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 26,9 | 36,8 | 34,9 | 34,7 | 67,9 | 26,1 | 11,9 | 18,0 | 62,1 | 21,8 | 44,5 | 29,7 | 26,3 | 28,5 | 52,9 | |||
| Độ mở cống | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 2 ren | Mở | 17,0 | 9,0 | 7,0 | 45,0 | 3 ống | 70,0 | 15,0 |
Tác giả bài viết: PHÒNG KỸ THUẬT
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ccvsattp.quangtri.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015