THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
16
Hôm nay :
1029
Tháng hiện tại
: 14822
Tổng lượt truy cập : 15648986
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 13/9/2026 | Mực nước | 10,82 | 7,23 | 12,11 | 11,18 | 7,25 | 20,15 | 35,20 | 21,47 | 24,66 | 9,50 | 13,55 | 11,38 | 12,25 | 12,78 | 13,26 | 13,20 | 0,80 |
| Dung tích | 0,94 | 1,44 | 3,36 | 0,20 | 0,82 | 0,59 | 0,79 | 0,46 | 0,227 | 3,91 | 4,77 | 3,78 | 3,61 | 4,24 | 2,55 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 22,8 | 33,2 | 22,0 | 10,1 | 44,3 | 16,8 | 9,5 | 7,4 | 45,8 | 10,0 | 32,4 | 20,1 | 10,4 | 16,6 | 37,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14/9/2026 | Mực nước | 11,18 | 7,56 | 12,97 | 11,34 | 7,10 | 21,45 | 39,65 | 23,52 | 25,16 | 10,70 | 13,83 | 12,00 | 13,30 | 13,36 | 13,36 | 13,54 | 0,80 |
| Dung tích | 1,08 | 1,64 | 4,57 | 0,21 | 0,75 | 1,15 | 2,09 | 0,95 | 0,28 | 6,05 | 5,16 | 4,51 | 4,93 | 5,33 | 2,63 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 26,3 | 37,7 | 30,0 | 11,0 | 40,4 | 33,1 | 25,2 | 15,4 | 56,7 | 15,4 | 35,1 | 24,0 | 14,3 | 20,9 | 38,6 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15/9/2026 | Mực nước | 11,19 | 7,56 | 13,10 | 11,60 | 7,10 | 21,57 | 39,90 | 23,72 | 25,21 | 10,85 | 13,89 | 12,10 | 13,68 | 13,73 | 13,44 | 10,38 | 0,70 |
| Dung tích | 1,09 | 1,64 | 4,76 | 0,24 | 0,75 | 1,22 | 2,17 | 1,01 | 0,287 | 6,36 | 5,25 | 4,66 | 5,50 | 6,02 | 2,69 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 26,5 | 37,7 | 31,2 | 12,6 | 40,4 | 35,0 | 26,2 | 16,3 | 57,9 | 16,2 | 35,7 | 24,8 | 15,9 | 23,6 | 39,5 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16/9/2026 | Mực nước | 11,20 | 7,58 | 13,25 | 12,39 | 7,10 | 21,61 | 40,10 | 23,78 | 25,28 | 10,87 | 13,93 | 12,19 | 13,92 | 13,82 | 13,52 | 9,93 | 0,80 |
| Dung tích | 1,09 | 1,65 | 4,97 | 0,35 | 0,75 | 1,24 | 2,25 | 1,02 | 0,295 | 6,40 | 5,30 | 4,79 | 5,86 | 6,19 | 2,75 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 26,6 | 38,0 | 32,6 | 18,1 | 40,4 | 35,6 | 27,2 | 16,6 | 59,6 | 16,3 | 36,1 | 25,5 | 16,9 | 24,3 | 40,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: PHÒNG KỸ THUẬT
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ccvsattp.quangtri.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015