THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
9
Hôm nay :
654
Tháng hiện tại
: 16019
Tổng lượt truy cập : 15731616
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 03/10/2026 | Mực nước | 12,16 | 8,08 | 14,63 | 14,86 | 7,10 | 22,91 | 43,92 | 27,98 | 26,80 | 13,76 | 15,27 | 14,45 | 16,75 | 16,67 | 14,07 | 9,03 | 0,40 |
| Dung tích | 1,55 | 1,96 | 7,26 | 0,98 | 0,75 | 2,05 | 4,16 | 2,81 | 0,499 | 13,48 | 7,64 | 8,58 | 11,79 | 14,80 | 3,20 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 37,7 | 45,1 | 47,5 | 50,1 | 40,4 | 58,8 | 50,4 | 45,5 | 100,0 | 34,4 | 51,9 | 45,7 | 34,1 | 58,0 | 46,9 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 ống | 0,0 | 0,0 | |
| 04/10/2026 | Mực nước | 12,16 | 8,08 | 14,66 | 14,84 | 7,05 | 22,91 | 43,96 | 27,98 | 26,80 | 13,76 | 15,28 | 14,47 | 16,75 | 16,69 | 14,05 | 9,07 | 0,30 |
| Dung tích | 1,55 | 1,96 | 7,32 | 0,97 | 0,72 | 2,05 | 4,19 | 2,81 | 0,499 | 13,48 | 7,65 | 8,62 | 11,79 | 14,88 | 3,18 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 37,7 | 45,1 | 47,9 | 49,7 | 39,2 | 58,8 | 50,6 | 45,5 | 100,0 | 34,4 | 52,1 | 45,9 | 34,1 | 58,3 | 46,7 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 ống | 0,0 | 0,0 | |
| 05/10/2026 | Mực nước | 12,16 | 8,08 | 14,66 | 14,81 | 7,05 | 22,91 | 44,00 | 28,00 | 26,80 | 13,76 | 15,29 | 14,48 | 16,75 | 16,70 | 14,04 | 9,12 | 0,30 |
| Dung tích | 1,55 | 1,96 | 7,32 | 0,96 | 0,72 | 2,05 | 4,21 | 2,82 | 0,499 | 13,48 | 7,67 | 8,64 | 11,79 | 14,91 | 3,17 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 37,7 | 45,1 | 47,9 | 49,2 | 39,2 | 58,8 | 50,9 | 45,7 | 100,0 | 34,4 | 52,2 | 46,0 | 34,1 | 58,5 | 46,5 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 ống | 0,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: PHÒNG KỸ THUẬT
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ccvsattp.quangtri.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015