THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
4
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 3
Hôm nay :
305
Tháng hiện tại
: 7863
Tổng lượt truy cập : 15588321
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 03/7/2026 | Mực nước | 12,22 | 7,77 | 14,43 | 14,39 | 8,41 | 21,46 | 39,53 | 25,12 | 25,67 | 12,96 | 15,55 | 13,83 | 16,63 | 14,90 | 14,85 | 9,89 | 5,02 |
| Dung tích | 1,59 | 1,76 | 6,87 | 0,82 | 1,41 | 1,16 | 2,05 | 1,48 | 0,343 | 11,32 | 8,15 | 7,42 | 11,49 | 9,06 | 3,90 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 40,6 | 45,0 | 41,9 | 76,2 | 33,2 | 24,7 | 24,0 | 69,3 | 28,9 | 55,4 | 39,5 | 33,2 | 35,5 | 57,3 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | Mở | 16,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | |
| 04/7/2026 | Mực nước | 12,22 | 7,77 | 14,37 | 14,30 | 8,41 | 21,45 | 39,37 | 25,12 | 25,67 | 12,87 | 15,50 | 13,78 | 16,58 | 14,90 | 14,85 | 9,67 | 5,06 |
| Dung tích | 1,59 | 1,76 | 6,75 | 0,79 | 1,41 | 1,15 | 1,99 | 1,48 | 0,343 | 11,07 | 8,05 | 7,33 | 11,37 | 9,06 | 3,90 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 40,6 | 44,2 | 40,4 | 76,2 | 33,1 | 24,1 | 24,0 | 69,3 | 28,2 | 54,8 | 39,0 | 32,9 | 35,5 | 57,3 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | Mở | 16,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | |
| 05/7/2026 | Mực nước | 12,22 | 7,77 | 14,32 | 14,20 | 8,37 | 21,38 | 39,21 | 25,09 | 25,64 | 12,79 | 15,46 | 13,73 | 16,52 | 14,90 | 14,85 | 9,50 | 5,08 |
| Dung tích | 1,59 | 1,76 | 6,66 | 0,75 | 1,39 | 1,11 | 1,94 | 1,47 | 0,339 | 10,86 | 7,98 | 7,25 | 11,22 | 9,06 | 3,90 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 40,6 | 43,6 | 38,6 | 75,0 | 32,0 | 23,4 | 23,9 | 68,6 | 27,7 | 54,3 | 38,6 | 32,4 | 35,5 | 57,3 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3s | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 2 ren | Mở | 16,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | |
| 06/7/2026 | Mực nước | 12,22 | 7,77 | 14,29 | 14,10 | 8,33 | 21,32 | 39,05 | 25,06 | 25,60 | 12,69 | 15,41 | 13,68 | 16,45 | 14,90 | 14,86 | 9,44 | 5,10 |
| Dung tích | 1,59 | 1,76 | 6,60 | 0,72 | 1,36 | 1,08 | 1,88 | 1,46 | 0,335 | 10,59 | 7,89 | 7,16 | 11,05 | 9,06 | 3,91 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 40,6 | 43,2 | 36,9 | 73,8 | 31,1 | 22,8 | 23,7 | 67,6 | 27,0 | 53,7 | 38,1 | 31,9 | 35,5 | 57,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3s | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 2 ren | Mở | 16,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: PHÒNG KỸ THUẬT
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015