THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập :
4
Hôm nay :
834
Tháng hiện tại
: 17224
Tổng lượt truy cập : 15259465
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 28/12/2024 | Mực nước | 15,69 | 10,98 | 18,19 | 17,17 | 9,38 | 25,21 | 48,89 | 32,23 | 26,84 | 19,75 | 18,25 | 18,55 | 22,57 | 19,15 | 16,40 | 9,61 | 3,90 |
| Dung tích | 4,20 | 4,54 | 15,56 | 2,10 | 2,00 | 3,91 | 7,64 | 6,10 | 0,505 | 39,47 | 14,55 | 18,95 | 35,00 | 26,06 | 6,34 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,4 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,1 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 29/12/2024 | Mực nước | 15,71 | 10,99 | 18,25 | 17,16 | 9,36 | 25,21 | 48,90 | 32,24 | 26,84 | 19,82 | 18,26 | 18,57 | 22,57 | 19,13 | 16,42 | 9,95 | 5,30 |
| Dung tích | 4,22 | 4,55 | 15,75 | 2,09 | 1,98 | 3,91 | 7,65 | 6,11 | 0,505 | 39,85 | 14,58 | 19,01 | 35,00 | 25,95 | 6,36 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,4 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 30/12/2024 | Mực nước | 15,71 | 10,99 | 18,29 | 17,13 | 9,34 | 25,21 | 48,88 | 32,22 | 26,84 | 19,85 | 18,26 | 18,59 | 22,57 | 19,05 | 16,44 | 9,68 | 5,28 |
| Dung tích | 4,22 | 4,55 | 15,88 | 2,07 | 1,97 | 3,91 | 7,63 | 6,09 | 0,505 | 40,01 | 14,58 | 19,07 | 35,00 | 25,50 | 6,38 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,6 | |||
| Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: phong Kỹ thuật
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015