tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập : 6
Hôm nay : 1683
Tháng hiện tại : 13595
Tổng lượt truy cập : 14785430
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
21/12/2023 | Mực nước | 15,78 | 11,09 | 18,17 | 17,07 | 9,40 | 24,94 | 49,72 | 32,22 | 26,84 | 19,70 | 18,00 | 18,35 | 22,62 | 19,14 | 16,94 | 9,37 | 0,70 | 24,90 |
Dung tích | 4,29 | 4,67 | 15,49 | 2,04 | 2,01 | 3,66 | 8,29 | 6,09 | 0,505 | 39,20 | 13,80 | 18,32 | 35,29 | 26,01 | 6,79 | 0,33 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,61 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 97,51 | 100,0 | 100,0 | 99,65 | ||||
Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 | |
22/12/2023 | Mực nước | 15,77 | 11,09 | 18,22 | 17,04 | 9,28 | 24,95 | 49,77 | 32,27 | 26,85 | 19,80 | 18,00 | 18,25 | 22,62 | 19,12 | 16,98 | 9,81 | 0,50 | 24,90 |
Dung tích | 4,28 | 4,67 | 15,65 | 2,02 | 1,93 | 3,67 | 8,35 | 6,14 | 0,506 | 39,74 | 13,80 | 18,01 | 35,29 | 25,89 | 6,80 | 0,33 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,48 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 95,84 | 100,0 | 100,0 | 99,88 | ||||
Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 | |
25/12/2023 | Mực nước | 15,76 | 11,04 | 18,17 | 16,99 | 9,41 | 24,98 | 49,90 | 32,35 | 26,84 | 19,69 | 18,00 | 18,19 | 22,61 | 19,03 | 17,05 | 9,80 | 0,20 | 24,91 |
Dung tích | 4,27 | 4,61 | 15,49 | 1,99 | 2,02 | 3,70 | 8,50 | 6,22 | 0,505 | 39,15 | 13,80 | 17,82 | 35,23 | 25,40 | 6,83 | 0,33 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,87 | 93,88 | 94,85 | 100,0 | 99,59 | 100,0 | ||||
Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
Tác giả bài viết: phong Kỹ thuật
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...