THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI ĐĂNG VÀO WEBSITE CÔNG TY
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập :
69
Hôm nay :
9783
Tháng hiện tại
: 208169
Tổng lượt truy cập : 12082780
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
04/12/2023 | Mực nước | 15,72 | 11,01 | 18,16 | 17,06 | 9,27 | 24,98 | 49,72 | 31,77 | 26,83 | 19,76 | 18,22 | 18,56 | 22,41 | 19,01 | 16,42 | 10,84 | 0,70 | 24,80 |
Dung tích | 4,23 | 4,58 | 15,46 | 2,03 | 1,92 | 3,70 | 8,29 | 5,65 | 0,503 | 39,53 | 14,46 | 18,98 | 34,07 | 25,29 | 6,36 | 0.32 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,63 | 100,0 | 100,0 | 98,37 | 100,0 | 98,46 | 99,19 | 93,35 | 100,0 | |||
Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 | |
05/12/2023 | Mực nước | 15,75 | 11,03 | 18,13 | 17,04 | 9,32 | 24,98 | 49,85 | 31,81 | 26,83 | 19,80 | 18,26 | 18,57 | 22,45 | 19,02 | 16,45 | 10,30 | 0,4 | 24,80 |
Dung tích | 4,26 | 4,60 | 15,37 | 2,02 | 1,96 | 3,70 | 8,45 | 5,69 | 0,503 | 39,74 | 14,58 | 19,01 | 34,30 | 25,34 | 6,39 | 0.32 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,18 | 100,0 | 100,0 | 99,18 | 100,0 | 99,13 | 99,39 | 93,79 | 100,0 | |||
Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
Tác giả bài viết: phong Kỹ thuật
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...