tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập : 24
Hôm nay : 2181
Tháng hiện tại : 10613
Tổng lượt truy cập : 14782448
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 | |||
11/08/2015 | Mực nước | 11,11 | 7,76 | 12,29 | 13,65 | 7,41 | 18,85 | 38,83 | 24,01 | 24,27 | 9,80 | 13,70 | 11,52 | 14,10 | 16,17 | 15,78 | 8,71 | 5,53 |
Dung tích | 1,05 | 1,76 | 3,61 | 0,60 | 0,90 | 0,27 | 1,81 | 1,08 | 0,19 | 4,12 | 4,98 | 4,72 | 8,06 | 12,82 | 5,73 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 25,57 | 40,47 | 23,65 | 30,93 | 48,43 | 7,68 | 21,87 | 17,56 | 38,01 | 10,56 | 33,88 | 21,67 | 22,39 | 50,28 | 84,13 | |||
12/08/2015 | Mực nước | 11,04 | 7,76 | 12,29 | 13,55 | 7,40 | 18,85 | 38,70 | 23,93 | 24,23 | 9,80 | 13,66 | 11,42 | 14,10 | 16,11 | 15,75 | 8,85 | 5,50 |
Dung tích | 1,02 | 1,76 | 3,61 | 0,58 | 0,89 | 0,27 | 1,77 | 1,06 | 0,18 | 4,12 | 4,92 | 4,62 | 8,06 | 12,59 | 5,70 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 24,79 | 40,47 | 23,65 | 29,72 | 48,17 | 7,68 | 21,34 | 17,20 | 37,21 | 10,56 | 33,50 | 21,18 | 22,39 | 49,35 | 83,69 | |||
13/08/2015 | Mực nước | 11,01 | 7,76 | 12,29 | 13,47 | 7,40 | 18,85 | 38,52 | 23,81 | 24,19 | 9,80 | 13,60 | 11,34 | 14,12 | 16,05 | 15,69 | 8,81 | 5,51 |
Dung tích | 1,01 | 1,76 | 3,61 | 0,56 | 0,89 | 0,27 | 1,70 | 1,03 | 0,18 | 4,12 | 4,84 | 4,53 | 8,10 | 12,35 | 5,64 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 24,45 | 40,47 | 23,65 | 28,75 | 48,17 | 7,68 | 20,61 | 16,69 | 36,41 | 10,56 | 32,93 | 20,80 | 22,50 | 48,43 | 82,83 | |||
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 | |||
14/08/2015 | Mực nước | 11,01 | 7,75 | 12,29 | 13,38 | 7,40 | 18,85 | 38,32 | 23,69 | 24,15 | 9,76 | 13,54 | 11,24 | 14,13 | 15,98 | 15,62 | 8,81 | 5,51 |
Dung tích | 1,01 | 1,75 | 3,61 | 0,54 | 0,89 | 0,27 | 1,64 | 1,00 | 0,18 | 4,06 | 4,76 | 4,43 | 8,12 | 12,09 | 5,57 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 24,45 | 40,33 | 23,65 | 27,66 | 48,17 | 7,68 | 19,79 | 16,17 | 35,60 | 10,42 | 32,35 | 20,32 | 22,555 | 47,43 | 81,82 | |||
17/08/2015 | Mực nước | 11,00 | 7,74 | 12,18 | 13,34 | 7,39 | 18,85 | 37,72 | 23,36 | 24,02 | 9,60 | 13,36 | 10,95 | 13,91 | 15,87 | 15,41 | 8,68 | 5,37 |
Dung tích | 1,00 | 1,75 | 3,46 | 0,53 | 0,89 | 0,27 | 1,43 | 0,91 | 0,16 | 3,84 | 4,50 | 4,13 | 7,73 | 11,79 | 5,37 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 24,34 | 40,20 | 22,63 | 27,17 | 47,91 | 7,68 | 17,34 | 14,75 | 32,99 | 9,85 | 30,64 | 18,95 | 21,48 | 46,22 | 78,79 | |||
19/08/2015 | Mực nước | 10,92 | 7,66 | 11,98 | 13,32 | 7,34 | 18,83 | 37,26 | 23,12 | 24,01 | 9,46 | 13,25 | 10,77 | 13,66 | 15,86 | 15,26 | 8,43 | 5,25 |
Dung tích | 0,97 | 1,70 | 3,18 | 0,53 | 0,86 | 0,26 | 1,30 | 0,85 | 0,16 | 3,64 | 4,35 | 3,95 | 7,35 | 11,76 | 5,22 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 23,65 | 39,10 | 20,83 | 26,93 | 46,63 | 7,59 | 15,72 | 13,72 | 32,79 | 9,34 | 29,59 | 18,14 | 20,41 | 46,11 | 76,63 |
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 | |||
20/08/2015 | Mực nước | 10,84 | 7,63 | 11,87 | 13,30 | 7,28 | 18,82 | 37,02 | 23,00 | 24,01 | 9,38 | 13,20 | 10,67 | 13,54 | 15,79 | 15,21 | 8,32 | 5,24 |
Dung tích | 0,94 | 1,68 | 3,07 | 0,52 | 0,83 | 0,26 | 1,24 | 0,82 | 0,16 | 3,53 | 4,28 | 3,86 | 7,16 | 11,56 | 5,17 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 22,95 | 38,68 | 20,14 | 26,69 | 45,08 | 7,54 | 15,00 | 13,21 | 32,79 | 9,06 | 29,12 | 17,69 | 19,89 | 45,34 | 75,91 |
Tác giả bài viết: Phòng Kỹ thuật Công ty
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...