THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Đang truy cập : 8
Hôm nay : 2105
Tháng hiện tại : 9679
Tổng lượt truy cập : 14781514
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,50 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39,20 | 14,7 | 21,8 | 34,60 | 25,5 | 6,81 | |||
26/12/2017 | Mực nước | 15,65 | 10,93 | 18,09 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,70 | 32,19 | 26,80 | 19,70 | 18,15 | 18,60 | 22,53 | 19.01 | 16,98 | 9,15 | 4,00 |
Dung tích | 4,16 | 4,49 | 15,28 | 1,95 | 1,84 | 3,48 | 8,37 | 6,05 | 0,499 | 39,20 | 14,22 | 22,60 | 34,76 | 25,50 | 6,80 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101,2 | 98,09 | 100 | 100 | 96,73 | 103,7 | 100 | 99,99 | 99,9 | |||
27/12/2017 | Mực nước | 15,65 | 10,95 | 18,10 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,70 | 32,24 | 26,80 | 19,60 | 18,15 | 18,60 | 22,54 | 19,0 | 17,00 | 9,16 | 5,00 |
Dung tích | 4,16 | 4,51 | 15,31 | 1,95 | 1,84 | 3,48 | 8,37 | 6,11 | 0,499 | 38,66 | 14,22 | 22,60 | 34,82 | 25,44 | 6,81 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 100 | 100 | 100,3 | 100 | 100 | 100 | 101,2 | 98,96 | 100 | 100 | 96,73 | 103,7 | 100 | 99,78 | 100 | |||
28/12/2017 | Mực nước | 15,65 | 10,95 | 18,10 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,70 | 32,24 | 26,80 | 19,60 | 18,15 | 18,60 | 22,54 | 19,0 | 17,00 | 9,16 | 5,00 |
Dung tích | 4,16 | 4,51 | 15,31 | 1,95 | 1,84 | 3,48 | 8,37 | 6,11 | 0,499 | 38,66 | 14,22 | 22,60 | 34,82 | 25,44 | 6,81 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 100 | 100 | 100,3 | 100 | 100 | 100 | 101,2 | 98,96 | 100 | 100 | 96,73 | 103,7 | 100 | 99,78 | 100 | |||
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,50 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39,20 | 14,7 | 21,8 | 34,60 | 25,5 | 6,81 | |||
29/12/2017 | Mực nước | 15,63 | 10,92 | 18,10 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,70 | 32,26 | 26,80 | 19,59 | 18,11 | 18,58 | 22,52 | 18,96 | 17,00 | 9,22 | 5,10 |
Dung tích | 4,14 | 4,48 | 15,31 | 1,95 | 1,84 | 3,48 | 8,37 | 6,13 | 0,499 | 38,61 | 14,11 | 22,44 | 34,71 | 25,23 | 6,81 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 100 | 100 | 100,3 | 100 | 100 | 100 | 101,2 | 99,31 | 100 | 100 | 95,97 | 102,9 | 100 | 98,94 | 100 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
/uploads/about/217065-hoan-doi-lich-nghi-tet-2014.doc BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...