16:54 EDT Chủ nhật, 06/10/2024

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 2181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10987

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14782822

Chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tổng cục thủy lợi

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Công trình

MỰC NƯỚC VÀ DUNG TÍCH CÁC HỆ THỐNG NĂM 2016

Thứ ba - 13/12/2016 20:16
Tải file ở đây==> /uploads/news/2017_01/muc-nuoc-va-dung-tich-cac-he-thong-den-ngay-18.1.2017.doc

Ngày Hệ thống Triệu Thượng 1 Triệu Thượng 2 Aí Tử Trung Chỉ Khe Mây Nghĩa Hy Đá Mài Tân Kim Phú Dụng Trúc Kinh Hà Thượng Kinh Môn La Ngà Bảo Đài Bàu Nhum NTH Sa Lung
  Mực nước thiết kế 15,6 10,8 18,1 16,92 9,15 24,73 49,7 32,3 26,77 19,7 18,3 18,5 22,2 19,05 17 8,5 5,2
Dung tích thiết kế 4,11 4,34 15,27 1,95 1,85 3,48 8,27 6,171 0,495 39 14,7 21,8 36 25,5 6,81    
19/12/2016 Mực nước 15,60 10,80 18,05 16,55 9,15 24,73 49,70 32,17 26,77 19,62 17,96 18,26 22,20 18,44 16,85 9,96 0,70
Dung tích 4,16 4,34 15,15 1,75 1,85 3,48 8,27 6,03 0,495 38,48 13,69 20,70 36 22,42 6,75    
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế 100 100 99,22 89,84 100 100 100 97,75 100 98,67 93,14 94,94 100 87,93 99,12    
21/12/2016 Mực nước 15,60 10,80 18,07 16,70 9,15 24,73 49,70 32,22 26,77 19,70 18,05 18,41 22,20 18,53 16,76 9,60 0,40
Dung tích 4,16 4,34 15,21 1,83 1,85 3,48 8,27 6,09 0,495 39 13,94 21,39 36 22,91 6,69    
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế 100 100 99,63 93,96 100 100 100 98,61 100 100 94,83 98,10 100 89,83 98,25    
18/1/2017 Mực nước 15,60 10,80 18,10 16,92 9,15 24,73 49,65 32,25 26,77 19,70 18,28 18,50 22,20 18,94 17,00 9,80 5,30
Dung tích 4,16 4,34 15,27 1,95 1,85 3,48 8,24 6,12 0,495 39 14,58 21,80 36 25,12 6,81    
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế 100 100 100 100 100 100 99,60 99,13 100 100 99,21 100 100 98,51 100    

Tác giả bài viết: Phòng kỹ thuật Công ty

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn