tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập :
6
Hôm nay :
2619
Tháng hiện tại
: 22295
Tổng lượt truy cập : 15303995
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,50 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 | |
| Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39,20 | 14,7 | 21,8 | 34,60 | 25,5 | 6,81 | |||
| 30/12 | Mực nước | 14,67 | 10,64 | 17,50 | 16,88 | 9,15 | 24,73 | 49,47 | 32,22 | 26,80 | 19,53 | 18,30 | 17,93 | 20,77 | 18,51 | 16,35 | 9,53 | 5,56 |
| Dung tích | 3,27 | 4,18 | 13,73 | 1,93 | 1,85 | 3,48 | 8,25 | 6,09 | 0,499 | 38,28 | 14,70 | 19,23 | 25,58 | 22,80 | 6,29 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 79,55 | 100 | 89,9 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 98,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,2 | 73,93 | 89,41 | 92,35 | |||
| Độ mở cống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/12 | Mực nước | 14,64 | 10,63 | 17,46 | 16,89 | 9,15 | 24,73 | 49,43 | 32,21 | 26,80 | 19,49 | 18,30 | 17,93 | 20,74 | 18,53 | 16,36 | 9,60 | 5,58 |
| Dung tích | 3,25 | 4,17 | 13,62 | 1,93 | 1,85 | 3,48 | 8,25 | 6,07 | 0,499 | 38,07 | 14,70 | 19,23 | 25,45 | 22,91 | 6,30 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 78,955 | 100 | 89,2 | 99,18 | 100 | 100 | 100 | 98,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,2 | 73,56 | 89,83 | 92,49 | |||
| Độ mở cống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/1/2020 | Mực nước | 14,60 | 10,65 | 17,50 | 16,89 | 9,15 | 24,73 | 49,42 | 32,20 | 26,80 | 19,60 | 18,30 | 18,19 | 20,97 | 18,90 | 16,59 | 10,10 | 5,30 |
| Dung tích | 3,22 | 4,19 | 13,73 | 1,93 | 1,85 | 3,48 | 8,25 | 6,06 | 0,499 | 38,66 | 14,70 | 20,37 | 26,45 | 24,90 | 6,52 | |||
| Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 78,161 | 100 | 89,9 | 99,18 | 100 | 100 | 100 | 98,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,5 | 76,44 | 97,67 | 95,80 | |||
| Độ mở cống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tác giả bài viết: Phòng kỹ thuật Công ty
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THỦY NÔNG NAM NGHỆ AN
ẢNH VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỞNG SƠN NĂM 2015