tổ chức đón tết Bính Thân năm 2016
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...
Đang truy cập : 15
Hôm nay : 2121
Tháng hiện tại : 9695
Tổng lượt truy cập : 14781530
Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
28/12/2022 | Mực nước | 15,67 | 10,94 | 18,12 | 17,04 | 9,52 | 24,74 | 49,76 | 31,95 | 26,82 | 19,83 | 18,36 | 18,55 | 22,55 | 19,03 | 17,30 | 9,08 | 5,00 |
Dung tích | 4,18 | 4,50 | 15,33 | 2,02 | 2,09 | 3,49 | 8,42 | 5,81 | 0,502 | 39,90 | 14,85 | 18,95 | 34,88 | 25,40 | 6,93 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | |||
Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |
29/12/2022 | Mực nước | 15,69 | 10,94 | 18,17 | 17,07 | 9,53 | 24,79 | 49,75 | 32,02 | 26,84 | 19,87 | 18,36 | 18,56 | 22,56 | 19,03 | 17,30 | 9,12 | 5,20 |
Dung tích | 4,20 | 4,50 | 15,49 | 2,04 | 2,10 | 3,54 | 8,41 | 5,87 | 0,505 | 40,12 | 14,85 | 18,98 | 34,94 | 25,40 | 6,93 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | |||
Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |
30/12/2022 | Mực nước | 15,73 | 10,93 | 18,17 | 17,08 | 9,53 | 24,79 | 49,71 | 32,04 | 26,83 | 19,90 | 18,36 | 18,61 | 22,57 | 19,00 | 17,35 | 9,33 | 5,20 |
Dung tích | 4,24 | 4,49 | 15,49 | 2,04 | 2,10 | 3,54 | 8,38 | 5,89 | 0,503 | 40,28 | 14,85 | 19,13 | 35,00 | 25,24 | 6,95 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | |||
Độ mở cống | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | |
31/12/2022 | Mực nước | 15,74 | 10,94 | 18,18 | 17,08 | 9,53 | 24,79 | 49,67 | 32,04 | 26,83 | 19,90 | 18,29 | 18,59 | 22,57 | 19,00 | 17,38 | 9,42 | 5,23 |
Dung tích | 4,25 | 4,50 | 15,52 | 2,04 | 2,10 | 3,54 | 8,35 | 5,89 | 0,503 | 40,28 | 14,67 | 19,07 | 35,00 | 25,24 | 6,96 | |||
Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | |||
Độ mở cống | 0,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: phong Kỹ thuật
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV...